<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Reunion developpement</title>
	<atom:link href="http://www.reunion-developpement.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.reunion-developpement.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Dec 2011 12:06:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Le C.I.T fait un flop&#8230;</title>
		<link>http://www.reunion-developpement.com/web-local/le-c-i-t-fait-un-flop/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=le-c-i-t-fait-un-flop</link>
		<comments>http://www.reunion-developpement.com/web-local/le-c-i-t-fait-un-flop/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 18:57:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabrice</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[web local]]></category>
		<category><![CDATA[[e] Marketing Territorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reunion-developpement.com/?p=417</guid>
		<description><![CDATA[Le Carrefour de l'Innovation et des Technologies de La Réunion s'est tenu entre le 27 Septembre 2011 et 2 Octobre 2011. Sensé être LE salon des T.I.C et le carrefour (attention les embouteillages) des rencontres de l'innovation, semble t'il que le succès tant attendu n'a pas été au rendez vous. L'ARTIC organisatrice de l'évènement, sous l'oeil averti de La Région Réunion, déplore aussi le peu d'affluence à ce salon où elle attendait pas moins de 10 à 15 000 visiteurs. Le conseiller régional délégué au TIC, Vincent PAYET, annonce que plus de 300 000 euros de contrat ont été Lire la suite...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reunion-developpement.com/web-local/le-c-i-t-fait-un-flop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gratuité de l&#8217;eau à La Réunion: un tabou?</title>
		<link>http://www.reunion-developpement.com/environnement/gratuite-de-leau-a-la-reunion-un-tabou/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=gratuite-de-leau-a-la-reunion-un-tabou</link>
		<comments>http://www.reunion-developpement.com/environnement/gratuite-de-leau-a-la-reunion-un-tabou/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 12:31:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabrice</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aménagement territorial réunionnais]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[AEP]]></category>
		<category><![CDATA[cise]]></category>
		<category><![CDATA[délégation service public]]></category>
		<category><![CDATA[eau]]></category>
		<category><![CDATA[eau gratuite]]></category>
		<category><![CDATA[gestion de l'eau]]></category>
		<category><![CDATA[prix de l'eau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reunion-developpement.com/?p=397</guid>
		<description><![CDATA[Crédit FEI : Photo eau A l'heure actuelle le prix moyen du m3 d'eau à La Réunion est d'environ 1,64€/m3 alors qu'il dépasse déjà 3€/m3 en France continentale et dans d'autres DOM. L'assurance d'un accès total à l'eau pour tous les humains tend à faire de cette ressource naturelle une denrée gratuite. Pour autant même si bon nombre d'usagers sont prêts à payer pour l'eau cela ne nous exonère pas de s'interroger sur la "gratuité" de l'eau. Problématique souvent sujette à caricature mais sérieusement envisageable si on applique le principe strict de la loi sur l'Eau et Lire la suite...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reunion-developpement.com/environnement/gratuite-de-leau-a-la-reunion-un-tabou/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le temps d&#8217;un instant: Paul Vergès &amp; La Réunion dans l&#8217;Histoire de France.</title>
		<link>http://www.reunion-developpement.com/politique-reunionnaise/le-temps-dun-instant-paul-verges-la-reunion-dans-lhistoire-de-france/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=le-temps-dun-instant-paul-verges-la-reunion-dans-lhistoire-de-france</link>
		<comments>http://www.reunion-developpement.com/politique-reunionnaise/le-temps-dun-instant-paul-verges-la-reunion-dans-lhistoire-de-france/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Oct 2011 16:53:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabrice</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[menu deroulant]]></category>
		<category><![CDATA[Politique réunionnaise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reunion-developpement.com/?p=380</guid>
		<description><![CDATA[Paul Vergès au Sénat: "Nous n'avons pas de planète de rechange" Et La Réunion n'a pas de Paul Vergès de rechange..... A 86 ans M.Paul Vergès a connu tous les postes électifs français et qu'on l'aime ou non il a su marquer l'histoire réunionnaise de son nom et ses actes. Au moment où La Réunion aurait pu se vanter et s'enorgueillir d'avoir un "marmaille la cour" au perchoir du Sénat Français tout l'inverse se produit.... Le néant... L'absence de toute fierté ni de sentiment d'appartenir à un quelconque destin commun. Rendez vous raté avec l'histoire peut être. Rancoeur et Lire la suite...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reunion-developpement.com/politique-reunionnaise/le-temps-dun-instant-paul-verges-la-reunion-dans-lhistoire-de-france/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les énergies de la mer à La Réunion</title>
		<link>http://www.reunion-developpement.com/amenagement-territorial/developpement-local/les-energies-de-la-mer-a-la-reunion/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=les-energies-de-la-mer-a-la-reunion</link>
		<comments>http://www.reunion-developpement.com/amenagement-territorial/developpement-local/les-energies-de-la-mer-a-la-reunion/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 17:03:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabrice</dc:creator>
				<category><![CDATA[Action locale]]></category>
		<category><![CDATA[Aménagement territorial réunionnais]]></category>
		<category><![CDATA[Energies nouvelles]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[menu deroulant]]></category>
		<category><![CDATA[Océan Indien]]></category>
		<category><![CDATA[énergies maritimes]]></category>
		<category><![CDATA[énergies renouvelables]]></category>
		<category><![CDATA[énergies vertes]]></category>
		<category><![CDATA[GERRI]]></category>
		<category><![CDATA[la réunion]]></category>
		<category><![CDATA[sea watt]]></category>
		<category><![CDATA[souveraineté énergétique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reunion-developpement.com/?p=293</guid>
		<description><![CDATA[L'engagement volontaire de plus en plus d'acteurs privés et publics dans le développement des énergies vertes à La Réunion s'inscrit dans une stratégie de souveraineté énergétique réunionnaise initiée depuis moins d'une dizaine d'année. Intéressons nous principalement aux énergies marines; utopie ou réalité? Avec pas moins de 218 km de côte maritime, La Réunion offre un environnement maritime propice à la production d'énergie à partir des ressources marines. Il s'agit bien là d'une énergie polymorphe qui peut être produite à partir de techniques et moyens différents Lire la suite...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reunion-developpement.com/amenagement-territorial/developpement-local/les-energies-de-la-mer-a-la-reunion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rêv’Olution ((Rêve, Evolution d’où Révolution))</title>
		<link>http://www.reunion-developpement.com/amenagement-territorial/developpement-local/revevolution-reve-evolution-d%e2%80%99ou-revolution/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=revevolution-reve-evolution-d%25e2%2580%2599ou-revolution</link>
		<comments>http://www.reunion-developpement.com/amenagement-territorial/developpement-local/revevolution-reve-evolution-d%e2%80%99ou-revolution/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 16:47:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabrice</dc:creator>
				<category><![CDATA[Action locale]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Aménagement territorial réunionnais]]></category>
		<category><![CDATA[menu deroulant]]></category>
		<category><![CDATA[Océan Indien]]></category>
		<category><![CDATA[Politique réunionnaise]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[emploi local]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reunion-developpement.com/rev%e2%80%99olution-reve-evolution-d%e2%80%99ou-revolution/</guid>
		<description><![CDATA[Être proactif, du stade de spectateur à celui d'Acteur du développement de notre Île. Notre constat se veut intellectuellement, politiquement et économiquement, incorrect : 1. Une certaine inconscience (entretenue ?!) de la majorité de nos compatriotes. Notre insularité, notre économie sous perfusion nationale et européenne, l'illettrisme d'un grand nombre de nos concitoyens, les propos démagogiques des politiques de tout bord, entretiennent une illusion confortable de bien-être que seuls les éléments naturels tels que cyclone ou éruption volcanique peuvent ébranler, 2. La Lire la suite...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reunion-developpement.com/amenagement-territorial/developpement-local/revevolution-reve-evolution-d%e2%80%99ou-revolution/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

